2024-01-15 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · 阅读 8.5万
2024-01-14 · 阅读 15.2万
2024-01-14 · 阅读 9.7万
28分 / 6助攻 / 3篮板 / 2抢断 · 效率值 32
22分 / 10篮板 / 4助攻 / 1盖帽 · 效率值 28
16分 / 12助攻 / 2篮板 / 3抢断 · 效率值 26
14分 / 8篮板 / 2助攻 / 1盖帽 · 效率值 22
| 日期 | 对手 | 时间 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | 北京首钢 | 19:35 | 主场 | 即将开始 |
| 1月18日 | 上海久事 | 19:35 | 客场 | 待定 |
| 1月20日 | 山东高速 | 15:00 | 主场 | 待定 |
| 1月22日 | 新疆伊力 | 19:35 | 客场 | 待定 |
| 1月25日 | 深圳马可 | 19:35 | 主场 | 待定 |
辽宁男篮是CBA历史最悠久的球队之一,曾多次获得CBA总冠军。球队培养了众多国手级球员,包括郭艾伦、赵继伟、张镇麟、韩德君等。辽宁篮球青训体系完善,是中国篮球人才的重要输出基地。近年来球队在杨鸣教练带领下持续进步,连续多个赛季保持联赛前列,展现了强大的竞争力和冠军底蕴。